Suede Derby Size Guide — M4–M16
CERENVIA · SIZE & FIT
Size Guide
Find your fit by foot length.
Men M7–M16 · Women W9–W18
Men’s Suede Wide-Fit Barefoot Derby Shoes

| CerenviaMen / Women Order this size |
US MenApprox. | US WomenApprox. | EU | Foot lengthinches | Foot lengthcm |
|---|---|---|---|---|---|
| M 7W 9 | 6.5 | 8 | 39 | 9.6 | 24.3 |
| M 8W 10 | 7.5 | 9 | 40 | 9.8 | 25.0 |
| M 9W 11 | 8 | 9.5 | 41 | 10.1 | 25.6 |
| M 10W 12 | 9 | 10.5 | 42 | 10.4 | 26.3 |
| M 11W 13 | 9.5 | 11 | 43 | 10.6 | 26.9 |
| M 12W 14 | 10.5 | 12 | 44 | 10.9 | 27.6 |
| M 13W 15 | 11.5 | 13 | 45 | 11.1 | 28.3 |
| M 14W 16 | 12 | 13.5 | 46 | 11.4 | 28.9 |
| M 15W 17 | 13 | 14.5 | 47 | 11.7 | 29.6 |
| M 16W 18 | 13.5 | 15 | 48 | 11.9 | 30.2 |
Choose Women on the product page to use W sizes, or Men to use M sizes. These labels refer to the same shoe sizes. US Men and US Women are approximate references; confirm your Cerenvia size by foot length.
M4–M6: contact us for sizing before ordering.
Fit TipFoot length, not insole length. Manual measurements may vary slightly. If you are unsure or between sizes, we recommend choosing one Cerenvia size up.
How to Measure
1
Heel against a wall on paper.
2
Mark your longest toe.
3
Measure from wall to mark.
Measure both feet at the end of the day. Use the longer measurement.